Daniele Boccardi e Barbara Sangalli sono i vincitori del Vertical Zucco 2026, disputato oggi, domenica 20 settembre, a San Pellegrino Terme. La quinta edizione della gara nazionale Fisky ha portato 96 atleti al via e 93 al traguardo sul Monte Zucco. In fondo all’articolo è disponibile la classifica completa con tutti i 93 arrivati, tempi, categorie e società.
Il Vertical Zucco si conferma uno degli appuntamenti sportivi più partecipati della Valle Brembana. Sono stati 101 gli iscritti alla quinta edizione organizzata dal GESP – Gruppo Escursionisti San Pellegrino con il supporto del G.S. Orobie: 96 hanno preso il via e 93 hanno raggiunto il traguardo.
A imporsi nella classifica assoluta è stato Daniele Boccardi, dell’ASD Gruppo Sportivo Alpini Sovere Atletica, che ha completato la salita in 33’57”. Alle sue spalle Enrico Rota Martir del G.S. Orobie, secondo in 34’55”, e Tommaso Bugada dell’ASD Pegarun Pegacross, terzo in 35’39”. La classifica ufficiale conferma poi Davide Panzeri al quarto posto in 36’02” e Lorenzo Savoldelli al quinto in 36’34”.
Boccardi si aggiudica anche il Trofeo Michele Pesenti A.M., riservato al vincitore assoluto.
«Non mi ero posto ambizioni, perché nelle gare non si sa mai come va a finire. Ho fatto la mia gara dando il massimo dall’inizio alla fine: in una prova così ripida e corta, poco più di mezz’ora, non c’è tempo per fare calcoli. Bisogna spingere: se non spingi non arrivi in cima», ha commentato Boccardi al termine della prova.
Buona prestazione anche per Cesare Rovelli, sesto in 36’36”, mentre Davide Pesenti, atleta di San Pellegrino Terme e tra gli organizzatori della manifestazione, ha chiuso ottavo in 37’17”. Davide Milesi, 21° assoluto in 41’13”, ha conquistato la categoria M60.
Tra le donne successo per Barbara Sangalli dell’A.S. Premana. Sangalli ha raggiunto il traguardo in 43’36”, conquistando anche il Trofeo Clemente Pesenti A.M. Seconda Monica Vagni della Pegarun in 44’02”, mentre Cristina Sonzogni dell’Elle Erre ha completato il podio femminile in 47’23”.
Quarta Irene Lubrini, Lab4You, in 48’36”, seguita da Nicole Capelli dell’ASD Pegarun Pegacross in 51’21”.
«Non pensavo di arrivare prima. Ho dato il meglio di me stessa, e quando ho iniziato a superare anche le ragazze giovani ho pensato che ce la potevo fare», ha spiegato Sangalli. La vincitrice ha sottolineato anche le condizioni scivolose del percorso e la particolarità di una vertical che entra rapidamente nel vivo, con poco asfalto e diversi passaggi ripidi e tecnici.
I record del Vertical Zucco restano però imbattuti. Il primato maschile appartiene a Luca Curti con 31’14”, stabilito nel 2022, mentre quello femminile è di Martina Pozzi, che nel 2025 aveva fermato il cronometro a 39’16”.
La quinta edizione segna anche una crescita importante della manifestazione. Nel 2025 erano stati 80 gli atleti al traguardo, mentre quest’anno gli arrivati sono saliti a 93. Il GESP ha già confermato l’intenzione di organizzare la sesta edizione nel 2027, indicativamente ancora nella terza domenica di settembre.
CLASSIFICA COMPLETA VERTICAL ZUCCO 2026
Di seguito la classifica generale ufficiale completa dei 93 atleti arrivati, ricavata dal documento ufficiale della quinta edizione del Vertical Zucco del 20 settembre 2026. La classifica comprende posizione assoluta, pettorale, atleta, sesso, categoria, posizione di categoria, società, distacco dal vincitore e tempo finale.
| Pos. | Pett. | Atleta | S | Cat. | Pos. cat. | Società | Distacco | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | BOCCARDI DANIELE | M | AM | 1 | ASD Gruppo Sportivo Alpini Sovere Atletica | — | 00:33:57.136 |
| 2 | 91 | ROTA MARTIR ENRICO | M | AM | 2 | G.S. Orobie | 00:00:58.510 | 00:34:55.646 |
| 3 | 90 | BUGADA TOMMASO | M | AM | 3 | ASD Pegarun Pegacross | 00:01:42.264 | 00:35:39.400 |
| 4 | 87 | PANZERI DAVIDE | M | AM | 4 | O.S.A. Valmadrera | 00:02:04.998 | 00:36:02.134 |
| 5 | 85 | SAVOLDELLI LORENZO | M | AM | 5 | ASD La Recastello | 00:02:37.247 | 00:36:34.383 |
| 6 | 94 | ROVELLI CESARE | M | AM | 6 | G.S. Orobie | 00:02:39.503 | 00:36:36.639 |
| 7 | 92 | MOTALLI FABIO | M | AM | 7 | PHCC | 00:03:10.520 | 00:37:07.656 |
| 8 | 82 | PESENTI DAVIDE | M | AM | 8 | Atletica Valle Brembana | 00:03:20.474 | 00:37:17.610 |
| 9 | 76 | OPRANDI SIMONE | M | AM | 9 | G.S. Orobie | 00:03:46.471 | 00:37:43.607 |
| 10 | 84 | ZANI OSCAR | M | AM | 10 | G.S. Orobie | 00:03:50.999 | 00:37:48.135 |
| 11 | 70 | AVOGADRO MATTEO | M | AM | 11 | — | 00:03:53.698 | 00:37:50.834 |
| 12 | 78 | NODARI MARCO | M | YOUTH B M | 1 | Pool Atletica Alta Valle Seriana | 00:04:07.221 | 00:38:04.357 |
| 13 | 73 | MERLINI MARCO | M | YOUTH B M | 2 | Sci Club Valgandino | 00:04:54.222 | 00:38:51.358 |
| 14 | 75 | BETTINAGLIO GABRIELE | M | AM | 12 | Sci Club Valgandino | 00:05:14.246 | 00:39:11.382 |
| 15 | 68 | PESENTI MICHAEL | M | AM | 13 | G.S. Orobie | 00:05:23.218 | 00:39:20.354 |
| 16 | 74 | MILESI GIACOMO | M | AM | 14 | — | 00:05:32.466 | 00:39:29.602 |
| 17 | 63 | GOTTI ANTONIO | M | M40 | 1 | Team Viscardi | 00:05:35.927 | 00:39:33.063 |
| 18 | 26 | BONFANTI AMOS | M | AM | 15 | — | 00:05:42.185 | 00:39:39.321 |
| 19 | 93 | TERZI CRISTIAN | M | M40 | 2 | Elle Erre | 00:05:46.391 | 00:39:43.527 |
| 20 | 83 | MONTALTO CARLO FEDERICO | M | M40 | 3 | ASD Cairasca | 00:05:56 | 00:39:53.136 |
| 21 | 86 | MILESI DAVIDE | M | M60 | 1 | G.S. Orobie | 00:07:16.761 | 00:41:13.897 |
| 22 | 80 | GERVASONI IVAN | M | AM | 16 | G.S. Orobie | 00:07:20.996 | 00:41:18.132 |
| 23 | 67 | ROTA FILIPPO | M | YOUTH B M | 3 | Elle Erre | 00:07:36.966 | 00:41:34.102 |
| 24 | 72 | BONALDI RUBEN | M | AM | 17 | G.S. Orobie | 00:07:54.480 | 00:41:51.616 |
| 25 | 77 | BERGAMINI SILVANO | M | M50 | 1 | ASD Gruppo Sportivo Alpini Sovere Atletica | 00:08:15.965 | 00:42:13.101 |
| 26 | 99 | AVOGADRO RICCARDO | M | AM | 18 | Libero | 00:08:17.723 | 00:42:14.859 |
| 27 | 71 | CARRARA STEFANO | M | M50 | 2 | Lab4You SSD SRL | 00:08:40.470 | 00:42:37.606 |
| 28 | 89 | GULMINI DANIELE LUIGI | M | M50 | 3 | O.S.A. Valmadrera | 00:09:07.016 | 00:43:04.152 |
| 29 | 28 | DENTELLA LUCA | M | M40 | 4 | Atletica Valle Brembana | 00:09:35.447 | 00:43:32.583 |
| 30 | 61 | SANGALLI BARBARA | F | F50 | 1 | A.S. Premana | 00:09:38.983 | 00:43:36.119 |
| 31 | 96 | RICCARDI CRISTIAN | M | M40 | 5 | Sci Club Gromo | 00:09:41.729 | 00:43:38.865 |
| 32 | 33 | ROVELLI EZIO | M | M60 | 2 | G.S. Orobie | 00:09:45.698 | 00:43:42.834 |
| 33 | 79 | MOSTACCHETTI LORIS | M | YOUTH B M | 4 | G.S. Orobie | 00:09:59.749 | 00:43:56.885 |
| 34 | 100 | VAGNI MONICA | F | F40 | 1 | Pegarun | 00:10:05.483 | 00:44:02.619 |
| 35 | 32 | BOCCARDI MARCO | M | M50 | 4 | ASD Gruppo Sportivo Alpini Sovere Atletica | 00:10:06.201 | 00:44:03.337 |
| 36 | 69 | GUIZZETTI ADRIANO | M | M50 | 5 | Morissolo | 00:10:09.465 | 00:44:06.601 |
| 37 | 35 | PIANTONI ACHILLE | M | AM | 19 | ASD La Recastello | 00:10:16.945 | 00:44:14.081 |
| 38 | 44 | SIGNORI MAURIZIO | M | M50 | 6 | Gruppo Alpinistico Nembrese ASD | 00:10:23.715 | 00:44:20.851 |
| 39 | 45 | BERBENNI ROBERTO | M | M50 | 7 | G.S. Orobie | 00:10:48.967 | 00:44:46.103 |
| 40 | 47 | RUGGERI NICHOLAS | M | AM | 20 | G.S. Orobie | 00:11:01.473 | 00:44:58.609 |
| 41 | 23 | PREVITALI DAVIDE | M | AM | 21 | Carvico Skyrunning | 00:11:07.944 | 00:45:05.080 |
| 42 | 65 | ROVELLI GIORGIO | M | M50 | 8 | G.S. Orobie | 00:11:30.220 | 00:45:27.356 |
| 43 | 97 | OPRANDI MICHELANGELO | M | M60 | 3 | Libero | 00:11:36.476 | 00:45:33.612 |
| 44 | 49 | MINOSSI FLAVIO | M | M40 | 6 | Team Gaaren #BeAHero | 00:12:38.736 | 00:46:35.872 |
| 45 | 48 | BONI FRANCESCO | M | M60 | 4 | Gruppo Alpinistico Nembrese ASD | 00:12:39.229 | 00:46:36.365 |
| 46 | 41 | QUADRI MICHAEL | M | AM | 22 | GS Orobie | 00:12:46.716 | 00:46:43.852 |
| 47 | 66 | MASCIADRI STEFANO | M | M50 | 9 | O.S.A. Valmadrera | 00:13:02.471 | 00:46:59.607 |
| 48 | 8 | RIZZI LUCA | M | AM | 23 | Atletica Presezzo | 00:13:09.651 | 00:47:06.787 |
| 49 | 60 | SONZOGNI CRISTINA | F | F40 | 2 | Elle Erre | 00:13:26.231 | 00:47:23.367 |
| 50 | 16 | ARRIGONI LUCA | M | M40 | 7 | Elle Erre ASD | 00:13:54.924 | 00:47:52.060 |
| 51 | 6 | VILLEGAS NARBONA MARCOS | M | AM | 24 | We Run Bergamo | 00:14:28.651 | 00:48:25.787 |
| 52 | 38 | TIRABOSCHI DAVIDE | M | AM | 25 | Libero | 00:14:32.229 | 00:48:29.365 |
| 53 | 62 | ACQUAROLI PIETRO | M | AM | 26 | G.S. Orobie | 00:14:33.719 | 00:48:30.855 |
| 54 | 46 | CARRARA GIORGIO | M | AM | 27 | G.S. Orobie | 00:14:36.485 | 00:48:33.621 |
| 55 | 52 | LUBRINI IRENE | F | AF | 1 | Lab4You SSD SRL | 00:14:39.469 | 00:48:36.605 |
| 56 | 7 | SIBOLDI BATTISTA STEFANO | M | M50 | 10 | Team Seven Club | 00:14:47.918 | 00:48:45.054 |
| 57 | 10 | SIGNORI ROBERTO | M | M50 | 11 | Team Gaaren #BeAHero | 00:15:00.915 | 00:48:58.051 |
| 58 | 18 | CASTELLI OMAR | M | AM | 28 | — | 00:15:15.437 | 00:49:12.573 |
| 59 | 101 | TOMASONI STEFANO | M | AM | 29 | Atletica Franciacorta | 00:15:29.229 | 00:49:26.365 |
| 60 | 29 | ARRIGONI SIMONE | M | M40 | 8 | GS Orobie | 00:15:37.955 | 00:49:35.091 |
| 61 | 25 | SPREAFICO NICOLA | M | AM | 30 | ElleErre ASD | 00:15:55.944 | 00:49:53.080 |
| 62 | 1 | PELLEGRINELLI DANIEL | M | M40 | 9 | ASD Pegarun Pegacross | 00:15:59.774 | 00:49:56.910 |
| 63 | 12 | MERELLI ALESSIO | M | AM | 31 | — | 00:16:20.169 | 00:50:17.305 |
| 64 | 19 | GERVASONI DARIO PAZIENTE | M | M60 | 5 | G.S. Orobie | 00:16:40.193 | 00:50:37.329 |
| 65 | 27 | CAPELLI RICCARDO | M | M40 | 10 | — | 00:16:52.706 | 00:50:49.842 |
| 66 | 54 | CAPELLI NICOLE | F | AF | 2 | ASD Pegarun Pegacross | 00:17:24.220 | 00:51:21.356 |
| 67 | 30 | GRITTI FABRIZIO | M | M60 | 6 | O.S.A. Valmadrera | 00:17:24.980 | 00:51:22.116 |
| 68 | 3 | LUPPI LORENZO | M | M50 | 12 | Missulteam Como ASD | 00:17:32.166 | 00:51:29.302 |
| 69 | 13 | MANENTI ANDREA | M | AM | 32 | — | 00:17:33.187 | 00:51:30.323 |
| 70 | 36 | ROSSI LORENZO | M | M50 | 13 | — | 00:17:47.218 | 00:51:44.354 |
| 71 | 98 | RIZZI FRANCESCO | M | M50 | 14 | Atletica Presezzo | 00:18:06.228 | 00:52:03.364 |
| 72 | 11 | LOBATI JONATHAN | M | AM | 33 | G.S. Orobie | 00:18:12.681 | 00:52:09.817 |
| 73 | 14 | CONCA DIEGO | M | AM | 34 | — | 00:18:14.940 | 00:52:12.076 |
| 74 | 2 | TRUSSARDI PAOLO | M | M40 | 11 | CRAL Banco Popolare | 00:18:56.663 | 00:52:53.799 |
| 75 | 51 | POLETTI MARIA PIERA | F | F50 | 2 | O.S.A. Valmadrera | 00:18:59.721 | 00:52:56.857 |
| 76 | 31 | MONACI CLAUDIO | M | M50 | 15 | G.S. Orobie | 00:19:15.216 | 00:53:12.352 |
| 77 | 40 | MAZZOLENI CLAUDIO | M | M50 | 16 | G.S. Orobie | 00:19:25.736 | 00:53:22.872 |
| 78 | 56 | BENINTENDI KARIN | F | AF | 3 | Atletica Valle Brembana | 00:19:41.550 | 00:53:38.686 |
| 79 | 59 | POZZI BARBARA | F | F40 | 3 | Atletica Presezzo | 00:19:56.219 | 00:53:53.355 |
| 80 | 42 | VALOTA VICTOR | M | AM | 35 | AGIF Al Aviv | 00:20:04.981 | 00:54:02.117 |
| 81 | 64 | TOGNI ERIBERTO | M | M50 | 17 | — | 00:20:30.970 | 00:54:28.106 |
| 82 | 39 | OFFREDI GIOVAMBATTISTA | M | M60 | 7 | G.S. Orobie | 00:20:42.984 | 00:54:40.120 |
| 83 | 20 | TESTORI ROMEO | M | M40 | 12 | Libero | 00:21:12.703 | 00:55:09.839 |
| 84 | 57 | MIDALI CHIARA | F | AF | 4 | — | 00:21:12.718 | 00:55:09.854 |
| 85 | 55 | BONACINA PAOLA | F | F50 | 3 | Gruppo Alpinistico Nembrese ASD | 00:21:48.716 | 00:55:45.852 |
| 86 | 24 | CIANFRINI MASSIMO | M | M60 | 8 | CUS Bergamo | 00:22:19.989 | 00:56:17.125 |
| 87 | 17 | ROTA ANDREA | M | AM | 36 | ASD Pegarun Pegacross | 00:23:19.209 | 00:57:16.345 |
| 88 | 21 | MIDALI FAUSTO | M | M60 | 9 | Libero | 00:23:30.737 | 00:57:27.873 |
| 89 | 95 | LAVAZZA GIANLUCA | M | AM | 37 | Libero | 00:23:58.478 | 00:57:55.614 |
| 90 | 53 | GUZZI ALESSIA | F | AF | 5 | Team Gaaren #BeAHero | 00:25:05.464 | 00:59:02.600 |
| 91 | 50 | ROMANO ROBERTO | M | M50 | 18 | Run Card | 00:28:22.470 | 01:02:19.606 |
| 92 | 34 | BEDOLO ENEA | M | AM | 38 | Polisportiva Atletica Brembate Sopra | 00:29:17.481 | 01:03:14.617 |
| 93 | 15 | SANCIU ALESSANDRO | M | M40 | 13 | Missulteam Como ASD | 00:42:11.727 | 01:16:08.863 |
La classifica ufficiale si chiude quindi con 93 atleti classificati: dall’1° posto di Daniele Boccardi in 33’57.136″ al 93° posto di Alessandro Sanciu in 1h16’08.863″.
foto Mauro Rota
📲 Ricevi gratis le notizie di Montagne & Paesi sul tuo telefonino!
Iscriviti al nostro canale WhatsApp ufficiale per restare sempre aggiornato su notizie e curiosità dalle valli.
📢 Seguici anche su Telegram!
Unisciti al canale Telegram di Montagne & Paesi per ricevere tutte le news in tempo reale.





